产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
400F 2.7V????????????????????? MXEDLC-0400P2R7 -40~+65??C 2.7Vdc 400F 1,000,000 cycles
?????????????????????10000F 2.7V SMN ?????????????????????10000F 2.7V -40~+70??C 2.7Vdc 10000F
???????????????????????? STN See  Details...             &n... -40~+70??C 2.7Vdc 650F~10000F 1,000,000 cycles
?????????????????????83F 48V SMN See  Details...             &n... -40~+70??C 48V 83F 500,000 cycles
????????????????????? SSP See  Details...             &n... -40 ~+65??C 2.7V DC 100F~350 F 500,000 cycles
????????????????????? SSN See  Details...             &n... -25 ~+70??C 2.7V DC 100F~350F 500,000 cycles
????????????????????? SRV See  Details...             &n... -25 ~+70??C 5V DC 0.5F~5F 500,000 cycles
????????????????????? SRP See  Details...             &n... -40 ~+65??C 2.7V DC 1F~70F 500,000 cycles
????????????????????? SRN See  Details...             &n... -25 ~+70??C 2.5V DC 1F~70 F 500,000 cycles
????????????????????? SRM See  Details...             &n... -40 ~+65??C 5.5V DC 0.5F~5F 500,000 cycles
????????????????????? SC See  Details...             &n... -25 ~+70??C 5.5V 0.15F~1.5F 500,000 cycles
首页 上一页 1 下一页 尾页 共11条记录 当前第1/1页