产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
MMKP82???????????????????????????????????????400V MMKP82 ?????????????????????  ?????????????????????????????????
MMKP82??????????????????????????????????????? MMKP82 ????????????????????? ????????????????????????????????? -40??C ~ +105??C 250V, 400V,630V,1000V,1600V,2000V 0.00022uF~3.9uF
0.47uF 5000V ??????????????? HT21 ????????????????????? FDF -55??C~+175??C~200??C 5000Vdc 0.47uF 12000hours
???????????????????????? MXHV22 ?????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????... -25~+70??C 3kV~250kVdc 100pF~100uF 10000hours
????????????????????? MXHV21 ?????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????... -40~+85??C 3-30kVdc/1-10kVac 160PF-20uF 10000Hours
0.01uF 2000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.01uF 2000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 2000VDC 0.01uF 10000hours
0.01uF 3000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.01uF 3000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 3000VDC 0.01uF 10000hours
0.01uF 4000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.01uF 4000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 4000VDC 0.01uF 10000hours
0.01uF 5000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.01uF 5000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 5000VDC 0.01uF 10000hours
0.005uF 5000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.005uF 5000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 5000VDC 0.005uF 10000hours
0.005uF 4000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.005uF 4000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 4000VDC 0.005uF 10000hours
0.001UF 5000VDC????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? -65~+175??C 5000Vdc 0.001uF 20000Hours
0.001UF 4000VDC????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? -65~+175??C 4000Vdc 0.001uF 20000Hours
0.005UF 3000VDC????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? -65~+175??C 3000Vdc 0.005uF 20000Hours
0.001UF 2000VDC????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? -65~+175??C 2000Vdc 0.001uF 20000Hours
0.001uF 3000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.001uF 3000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 3000VDC 0.001uF 10000hours
0.005uF 2000Vdc??????????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 0.005uF 2000Vdc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -65~+175??C 2000VDC 0.005uF
1UF 2500VDC????????????????????? HT78/HT79/HT86 ????????????????????? 1UF 2500VDC????????????????????? -65~+175??C 2500Vdc 1UF 20000Hours
2200pF 30KV????????????????????? MX21222K303 ????????????????????? See  Details...             &n... -40~+85??C 30KV DC 2200pF/2.2nF/0.0022uF 100000hours
0.006uF 30KV ????????????????????? MX216034K303 ????????????????????? See  Details...               ... -40~+85??C 30KV DC 0.006uF/6nF 100000hours
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 共23条记录 当前第1/2页