40kV 1400pF??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10KV???????????????????????????????????????????????????40KV????????????????????????.
???????????? | 40kV dc |
???????????? | 1400pF |
???????????? | ??10%?????20% |
????????? | < 25nH |
???????????? | 10000Mohm min. |
???????????? | Tg?? < 0.004 |
???????????? | +22% ~ -33% |
?????? | ?????? 38mm x ?????? 30mm ?????????????????????????????? |
?????? | M4 x dia 12 |
??????????????????
???????????? | ?????????????????? | ???????????? | |
???????????? | ???????????? | ||
?????? | ????????? | ????????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????? |
??????????????? | ??????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????? | |
????????????????????? | ??????????????????????????????????????? | ||
????????? | ?????????????????? | ||
????????? | ?????????????????? | ?????????????????? | |
?????? | ????????????????????? | ???????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????? |
?????????????????? | ?????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????? | |
???????????? | ???????????????????????? | ?????????????????? | |
???????????????????????????????????????:
| ?????? | ?????? | ???????????? | ?????? | ?????? | ?????? | ????????? |
| HP50E40142M | ????????????????????? | 40kVdc | 1700PF | ??10% | ??48 x 24 x 30mm | AVX |
| HW50E40142M | ??38 x 14 x 30mm | |||||
| HK50E40142M | ??38 x 14mm |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AVX???Vishay???Murata???TDK???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10~20000pF???????????????30~150kV????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????