??????????????????...
350V 18000uF????????????????????????
| ?????? | 18000uF | 18000uF | 18000uF | 18000uF |
| ???????????? | 350V DC | 350V DC | 350V DC | 350V DC |
| ?????? | ??20% | ??20% | ??20% | ??20% |
| ?????? | 2000 ?????? @ 85??C | 2000 ?????? @ 105??C | 5000 ?????? @ 85??C | 5000 ?????? @ 105??C |
| ???????????? | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C |
| ???????????? | 28.8 A | 76.9 A | 41.1 A | 28.8 A |
| ?????? | 90 x 236 mm | 89 x 236 mm | 90 x 236 mm | 90 x 236 mm |
| ???????????? | ????????? | ????????? | ????????? | ????????? |
| ?????? | ??????????????? | ?????????????????? | ????????? | ????????? ????????? |
| ?????? | ????????? ?????? | ????????? ?????? | ??????????????? | ????????????????????? |
| ?????? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? |
| ????????? | CD135 Series (click download/218KB) | CD136 Series (click download/223KB) | CD138 Series (click download/217KB) | CD139 Series (click download/213KB) |
??????????????????/???????????????????????????EPCOS/TDK, CHEMICON, NICHICON, Rubycon, Panasonic?????????.
| LNC2V183MSEJ | LNY2V183MSEJ | E37L351CPN183MFM9M | B43458A4189M | B43456A4189M7 | B43458A4189M3 |
| LNY2V183MSEH | E36D351CSS183MEM9M | E37X351CPN183MFM9M | B43456A4189M3 | B43456A4189M | E37F351CPN183MFK0M |
| LNX2V183MSEJ | - | - | - | - | - |