??????????????????...
350V 6800uF????????????????????????
| ?????? | 6800uF | 6800uF | 6800uF | 6800uF |
| ???????????? | 350V DC | 350V DC | 350V DC | 350V DC |
| ?????? | ??20% | ??20% | ??20% | ??20% |
| ?????? | 2000 ?????? @ 85??C | 2000 ?????? @ 105??C | 5000 ?????? @ 85??C | 5000 ?????? @ 105??C |
| ???????????? | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C |
| ???????????? | 13.1 A | 35.4 A | 18.8 A | 15.5 A |
| ?????? | 77 x 130 mm | 77 x 155 mm | 77 x 130 mm | 77 x 155 mm |
| ???????????? | ????????? | ????????? | ????????? | ????????? |
| ?????? | ??????????????? | ?????????????????? | ????????? | ????????? ????????? |
| ?????? | ????????? ?????? | ????????? ?????? | ??????????????? | ????????????????????? |
| ?????? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? |
| ????????? | CD135 Series (click download/218KB) | CD136 Series (click download/223KB) | CD138 Series (click download/217KB) | CD139 Series (click download/213KB) |
??????????????????/???????????????????????????EPCOS/TDK, CHEMICON, NICHICON, Rubycon, Panasonic?????????.
| MAL210435682E3 | LNX2V682MSEG | E37X351CPN682MFA5M | E36D351HPN682MED0M | B43584A4688M | B43455A4688M7 |
| LQR2V682MSEJ | LNT2V682MSEH | E37L351CPN682MF92M | B43760A4688M3 | B43564A4688M7 | B43455A4688M3 |
| LQR2V682MSEH | LNK2V682MSEH | E37L351CPN682MEB7M | B43760A4688M | B43564A4688M3 | B43455A4688M |
| LQR2V682MSEG | LNK2V682MSEG | E37F351CPN682MF92M | B43740A4688M7 | B43564A4688M | B43454A4688M |
| LNY2V682MSEH | LNC2V682MSEH | E37F351CPN682MEB7M | B43740A4688M3 | B43560A4688M000 | 350LSG6800MNB77X141 |
| LNY2V682MSEG | LNC2V682MSEG | E36D351LPN682TEE3N | B43740A4688M | B43457A4688M3 | - |
| LNX2V682MSEH | ERWL351LGC682MDK0M | E36D351LPN682TEE3M | B43584A4688M3 | B43457A4688M | - |