??????????????????...
350V 2200uF????????????????????????
| ?????? | 2200uF | 2200uF | 2200uF | 2200uF |
| ???????????? | 350V DC | 350V DC | 350V DC | 350V DC |
| ?????? | ??20% | ??20% | ??20% | ??20% |
| ?????? | 2000 ?????? @ 85??C | 2000 ?????? @ 105??C | 5000 ?????? @ 85??C | 5000 ?????? @ 105??C |
| ???????????? | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C |
| ???????????? | 5.7 A | 15.4 A | 8.2 A | 7.1 A |
| ?????? | 51 x 96 mm | 51 x 130 mm | 51 x 96 mm | 51 x 130 mm |
| ???????????? | ????????? | ????????? | ????????? | ????????? |
| ?????? | ??????????????? | ?????????????????? | ????????? | ????????? ????????? |
| ?????? | ????????? ?????? | ????????? ?????? | ??????????????? | ????????????????????? |
| ?????? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? |
| ????????? | CD135 Series (click download/218KB) | CD136 Series (click download/223KB) | CD138 Series (click download/217KB) | CD139 Series (click download/213KB) |
??????????????????/???????????????????????????EPCOS/TDK, CHEMICON, NICHICON, Rubycon, Panasonic?????????.
| LNC2V222MSEF | LNY2V222MSEF | B43584B4228M | E36D351LPN222TDA5M | B43457D4228M | B43458A4228M |
| 350LSU2200MNB51X118 | MAL210265222E3 | LNT2V222MSEF | ERWF351LGC222MC85M | B43564D4228M | B43564B4228M |
| LNX2V222MSEF | MAL210435222E3 | E36D351HPN222MCA5M | E36D351HPN222TDE3M | B43584D4228M | B43454B4228M |
| LQR2V222MSEF | PEH200UO4220MB2 | E36D351HPN222TCB7M | B43454A4228M | B43457B4228M | B43564A4228M |
| LNK2V222MSEF | B43455B4228M | E36D351LPN222TDA5N | B43455D4228M | B43456A4228M | CGS222T350W5L |