??????????????????...
350V 1800uF????????????????????????
| ?????? | 1800uF | 1800uF | 1800uF | 1800uF |
| ???????????? | 350V DC | 350V DC | 350V DC | 350V DC |
| ?????? | ??20% | ??20% | ??20% | ??20% |
| ?????? | 2000 ?????? @ 85??C | 2000 ?????? @ 105??C | 5000 ?????? @ 85??C | 5000 ?????? @ 105??C |
| ???????????? | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C |
| ???????????? | 5.1 A | 13.9 A | 7.4 A | 5.7 A |
| ?????? | 51 x 96 mm | 51 x 96 mm | 51 x 96 mm | 51 x 96 mm |
| ???????????? | ????????? | ????????? | ????????? | ????????? |
| ?????? | ??????????????? | ?????????????????? | ????????? | ????????? ????????? |
| ?????? | ????????? ?????? | ????????? ?????? | ??????????????? | ????????????????????? |
| ?????? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? |
| ????????? | CD135 Series (click download/218KB) | CD136 Series (click download/223KB) | CD138 Series (click download/217KB) | CD139 Series (click download/213KB) |
??????????????????/???????????????????????????EPCOS/TDK, CHEMICON, NICHICON, Rubycon, Panasonic?????????.
| B43750A4188M | E32D351HPN182TEE3M | LNK2V182MSEF | B43770A4188M3 | LQR2V182MSEF |
| B43750A4188M3 | E36D351LPN182TCA5N | LNX2V182MSEF | LNC2V182MSEF | B43770A4188M |
| B43750A4188M7 | E36D351LPN182TCE3N | LNY2V182MSEF | - | - |