??????????????????...
350V 1200uF????????????????????????
| ?????? | 1500uF | 1500uF | 1500uF | 1500uF |
| ???????????? | 350V DC | 350V DC | 350V DC | 350V DC |
| ?????? | ??20% | ??20% | ??20% | ??20% |
| ?????? | 2000 ?????? @ 85??C | 2000 ?????? @ 105??C | 5000 ?????? @ 85??C | 5000 ?????? @ 105??C |
| ???????????? | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C | -40??C ~ 85??C | -40??C ~ 105??C |
| ???????????? | 4.3 A | 11.5 A | 6.1 A | 5.2 A |
| ?????? | 51 x 75 mm | 51 x 96 mm | 51 x 83 mm | 51 x 96 mm |
| ???????????? | ????????? | ????????? | ????????? | ????????? |
| ?????? | ??????????????? | ?????????????????? | ????????? | ????????? ????????? |
| ?????? | ????????? ?????? | ????????? ?????? | ??????????????? | ????????????????????? |
| ?????? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? | 6~12???/??? |
| ????????? | CD135 Series (click download/218KB) | CD136 Series (click download/223KB) | CD138 Series (click download/217KB) | CD139 Series (click download/213KB) |
??????????????????/???????????????????????????EPCOS/TDK, CHEMICON, NICHICON, Rubycon, Panasonic?????????.
| LNT2V152MSEF | B43564A4158M | B43454A4158M | B43457A4158M | B43750A4158M |
| LNC2V152MSEF | B43584A4158M | B43455C4158M | B43456A4158M | B43770A4158M |
| LNX2V152MSEF | LNK2V152MSEF | B43457C4158M | B43455A4158M | B43750A4158M3 |
| LNY2V152MSEF | E36D351LPN152TC92M | B43564C4158M | CGS152T350U4C | B43770A4158M3 |
| B43458A4158M | E36D351LPN152TC92N | B43584C4158M | CGS152T350W4C | B43750A4158M7 |