See Details...
3CPX5000A7 Power Triode Tube
灯丝电压Filament Voltage | 15.0±0.75V | 直流阳极电压 DC Plate Voltage | 6.4KV |
灯丝电流Filament Current | 15.0A | 直流阳极电流 DC Plate Current | 16.25A |
放大系数Amplification Factor | 200 | 阳极耗散功率 Plate Dissipation | 5KW |
极间电容 Inter electrode Capacitances 阴极接地Grounded Filament | 输入Input 92.5pF 跨路Grid-Plate 0.35pF 输出Output 36.2pF | 栅极耗散功率 Grid Dissipation | 25W |
最大高度Maximum Length | 213 mm | 最高工作频率Maximum Frequency | 110MHz |
最大直径Maximum Diameter | 124 mm | 净重Weight | 4.3kg |
典型工作状态Working Feature
阳极电压Plate Voltage | 6.4KVDC | - | - |
栅极电压Grid Voltage | +80VDC | - | - |
阳极电流Plate Current | 16.25A | - | - |
栅极电流Grid Current | 0.6A | - | - |
峰值激励功率Peak Driving Power | 5.6kW | - |
|
峰值输出功率Peak Output Power | 63 kW | - | - |
阴极输入阻抗Input Resistance | 16.6Ω | - | - |
谐振负载阻抗Load Resistance | 204Ω | - | - |