产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
CD291~CD299 CD291~CD299 牛角铝电解电容器 Relationship Instruction            &nbs... -- -- -- --
CD299 CD299 牛角铝电解电容器 See  Details...               ... -40~105??C 160~500V DC 39~2200uF 7000Hours
CD297 CD297 牛角铝电解电容器 See  Details...               ... -40~+105??C 10~500V DC 47~56000uF 5000Hours
CD296 CD296 牛角铝电解电容器 See  Details...               ... -40 ~ + 105??C 16~500V DC 56~47000uF 3000Hours
CD295 CD295 牛角铝电解电容器 Brief Introduction...             &... -40~+85??C 10~450V DC 68~22000uF 5000Hours
CD294 CD294 牛角铝电解电容器 Brief Introduction...             &... -40~+105??C 16~500V DC 39~47000uF 2000Hours
CD293 CD293 牛角铝电解电容器 Brief Introduction...             &... -40~+85??C 10~500V DC 68~82000uF 2000Hours
CD292 CD292 牛角铝电解电容器 See  Details...               ... -40~+85??C 10~500V DC 120~82000uF 2000Hours
CD291 CD291 牛角铝电解电容器 See  Details...               ... -40~+85??C 10 ~500V DC 100~82000uF 2000Hours
首页 上一页 1 下一页 尾页 共9条记录 当前第1/1页