See Details...
3CPX1500A7 Power Triode Tube
????????????Filament Voltage | 5.5V | ??????????????????DC Plate Voltage | 10kV 15kv |
????????????Filament Current | 11.2A | ??????????????????DC Plate Current | 50A |
????????????Amplification Factor | 200 | ??????????????????Plate Dissipation | 1500W |
???????????? Inter electrode Capacitances ????????????Grounded Filament | ??????Input 39.3pF ??????Grid-Plate 0.1pF ??????Output 10.2pF | ?????????????????? Grid Dissipation | 25W |
????????????Maximum Length | 102 mm | ??????????????????Maximum Frequency | 75MHz |
????????????Maximum Diameter | 86 mm | ??????Weight | 0.735kg |
??????????????????Working Feature
????????????Plate Voltage | 10KVDC | 15KVDC | - |
????????????Grid Voltage | -125VDC | -125VDC | - |
????????????Plate Current | 40A | 40A | - |
????????????Grid Current | 1.5A | 1.5A | - |
???????????????????????? Peak RF Grid Voltage | 340V | 340V | - |
??????????????????Output Power | 306KW | 506KW | - |
????????????Driving Power | 697W | 735W | - |